Sponzoři Dětského domova v Melči
Nadace Terezy Maxové
Nákup počítačů k distanční výuce dětí | 30 000 Kč |
Partneři akce Daruj hračku
Sponzoři za období roku 2017 – finanční dary
Dárce | Částka Kč | Účel |
Stanislav Kristek | 500,00 | Nejmilejší koncert NJK 2017 |
VVUÚ a.s. Ostrava | 20 000,00 | Nejmilejší koncert NJK 2017 |
Ritschny Kovošrot | 5 000,00 | Nejmilejší koncert NJK 2017 |
IK OIL Ivan Kořínek | 500,00 | Nejmilejší koncert NJK 2017 |
SOV Trading Opava | 5 500,00 | Potřeby dětí |
Schroms farms s.r.o. | 10 000,00 | Hračky pro dětí |
Nadační fond Albert | 3 000,00 | Materiál na výrobky Jarmark s Albertem |
Nadační fond Albert | 2 891,00 | Taneční kroužky |
Nadační fond Albert | 10 000,00 | Hračky, sportovní potřeby |
Nadační fond Albert | 6 860,00 | Tržba za prodej výrobků Jarmark Albert |
Celkem | 64 251,00 |
Sponzoři za období roku 2017 – věcné dary
Dárce | Částka Kč | Věcný dar |
ABEL – Computer s. r. o. Opava | 2 000,00 | reklamní předměty pro děti |
IK-OIL Ivan Kořínek | 799,00 | toustovač |
Mountfield a.s. | 847,00 | vánoční stromeček |
Mgr. Veronika Heidrová | 5 000,00 | hry Lego pro děti |
Dalibor Tesař | 42 750,00 | vánoční pobyt pro děti |
Celkem | 51 396,00 |
Sponzoři za období roku 2016 – finanční dary
Dárce | Částka Kč | Účel |
VVUU a.s. Ostrava | 39 229,00 | interaktivní tabule |
Nadační fond Albert | 8 675,00 | Tančíme pro radost |
Křivánek M., spolek BBB | 4 300,00 | potřeby dětí |
VVUU a.s. Ostrava | 6 000,00 | autoškola klient J.H |
Spolu dětem | 10 000,00 | hoblice klient F.W |
Nadační fond Albert | 3 000,00 | materiál jarmark s Albertem |
JUDr. Aleš Chovanec | 10 000,00 | potřeby dětí |
Spolu dětem | 10 000,00 | hoblice klient F.W |
Stanislav Kristek | 1 500,00 | potřeby dětí |
Nadační fond Albert | 4 580,00 | Kl. op. ve výchově pro klienty |
Celkem | 87 284,00 |
Sponzoři za období roku 2016 – věcné dary
Dárce | Věcný dar |
New Karolina Shopping Center | stůl na tenis, hračky, hry, drogeire |
Isotra a.s. Opava | zabezpečovací roleta na inter. tabluli |
Sponzoři za období roku 2015 – finanční dary
Dárce | Částka Kč | Účel |
VVUU a.s. Ostrava | 4 846,00 | přeprava dětí na lyžování |
VVUÚ a. s. Ostrava | 13 300,00 | kroužky dětí |
M. Havlický služby Opava | 10 000,00 | potřeby dětí |
Nadace ČEZ | 30 000,00 | letní rekreace dětí na chatě |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 3 000,00 | materiál na jarmark Albert |
VVUÚ a. s. Ostrava | 21 266,00 | osušky, sportovní potřeby, cukrovinky |
Nadace Terezy Maxové | 3 000,00 | sportovní potřeby |
Silnice Morava | 20 000,00 | rekreace dětí v Chorvatsku |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 2 650,00 | školné a vybavení taneční kroužek |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 6 960,00 | školné a kytara |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 7 850,00 | výtvarné potřeby, odměny dětem |
JUDr. Aleš Chovanec | 10 000,00 | potřeby dětí |
Brdlík Jaroslav | 1 000,00 | potřeby dětí |
Celkem | 133 872,00 |
Sponzoři za období roku 2015 – věcné dary
Dárce | Věcný dar |
VVUÚ a. s. Ostrava | 4 ks notebooků pro děti |
TH trading s. r. o. Olomouc | toaletní potřeby |
OMEGA PHARMA a. s. Brno | opalovací krémy pro děti |
TESAŘ – mražené s.r.o. Baška | potraviny |
Dalibor Tesař, Jakartovice | vánoční pobyt pro děti |
Sponzoři za období roku 2014 – finanční dary
Dárce | Částka Kč | Účel |
Komplexní poradenství s.r.o. | 14 295,00 | zakoupení notebooku pro studenta SŠ |
Jaroslava Klemensová, Melč | 5 000,00 | taneční kroužek |
Nadace Terezy Maxové | 2 400,00 | keramický kroužek v DD |
Spolu dětem o.p.s. Praha | 5 000,00 | školné – hra na kytaru 2 děti |
Valášek s.r.o., Paskov | 8 250,00 | pro potřeby dětí |
Jaroslav Horký, Opava | 5 500,00 | pro potřeby dětí |
Fotbalová asociace | 6 080,00 | pro potřeby dětí |
Nadace Terezy Maxové | 1 000,00 | sportovní vybavení |
Jaroslav David, Ostrava | 4 500,00 | pro potřeby dětí |
Aleš Chovanec | 10 000,00 | pro potřeby dětí |
Celkem | 62 025,00 |
Sponzoři za období roku 2014 – věcné dary
Dárce | Věcný dar |
LIBREX Publishing s.r.o., Ostrava | dětské knihy |
Ostroj a.s., Opava | notebook pro studenta SŠ |
BIDVest Czech Republic s.r.o. | zmrzliny a nanuky pro děti |
Orsay, Opava | společenské oděvy |
Sponzoři za období roku 2013 – finanční dary
Dárce | Částka Kč | Účel |
Pan Viktor Bolek, Hážovice, Rožnov p. R | 5 565,00 | potřeby dětí |
Ing. Leo Harazim, Opava | 2 000,00 | potřeby dětí |
Isotra a. s., Opava | 20 000,00 | potřeby dětí |
Gesterby School, Finland | 3 776,72 | potřeby dětí |
JUDr. Aleš Chovanec, Opava | 5 000,00 | potřeby dětí |
Silnice Morava s. r. o., Krnov | 14 979,00 | nákup vánočních dárků pro děti |
Paní Eva Urbanská, Opava | 25 100,00 | potřeby dětí |
Celkem | 76 420,72 |
Sponzoři za období roku 2013 – věcné dary
Dárce | Částka Kč | Věcný dar |
SEVEN SPORT s. r. o., Praha R | 21 493,00 | sportovní nářadí – vybavení posilovny |
TH Trading s. r. o., Olomouc | 2 000,00 | hygienické potřeby |
Prestar s. r. o. | 14 905,00 | dětské hry a hračky pro děti |
IPA Územní skupina Město Albrechtice | 2 600,00 | hračky pro děti |
Activity Trend, s. r. o., Ostrava | 1 500,00 | tiskárna + sada tonerů |
Chance 4 Children, Kladno Krnov | 2 300,00 | lego a ošacení |
Celkem | 44 798,00 |
Sponzoři za období roku 2012
Dárce | Částka Kč | Účel |
Valášek spol. s r. o., Paskov R | 7 000,00 | rekreace – letní tábor |
Jiří Jureček, Šenov u Nového Jičína | 2 700,00 | potřeby dětí |
JUDr. Aleš Chovanec, Opava . | 15 000,00 | potřeby dětí |
Ivan Kořínek, Vítkov | 1 000,00 | potřeby dětí |
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Praha | 10 000,00 | potřeby dětí |
Kaufland Česká republika v.o.s., Praha Krnov | 100 354,00 | sladkosti, dekorace |
Dalibor Tesař, Krnov | 8 303,00 | vánoční pobyt dětí |
TH trading s.r.o., Olomouc | 4 000,00 | hygienické zboží |
Značky Morava a. s., Krnov | 2 385,00 | oprava hřiště – obnova čar |
Silnice Morava s.r.o., Krnov | 18 000,00 | vánoční dárky pro děti |
Celkem | 175 742,00 |
Sponzoři za období roku 2011
Dárce | Částka Kč | Účel |
VVUÚ a. s. Ostrava | 4 846,00 | přeprava dětí na lyžování |
VVUÚ a. s. Ostrava | 13 300,00 | kroužky dětí |
M. Havlický služby Opava Opava . | 10 000,00 | potřeby dětí |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 3 000,00 | materiál na jarmark Albert |
VVUÚ a. s. Ostrava Praha | 21 266,00 | osušky, sportovní potřeby, cukrovinky |
Nadace Terezy Maxové | 3 000,00 | sportovní potřeby |
Silnice Morava | 20 000,00 | rekreace dětí v Chorvatsku |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 2 650,00 | školné a vybavení taneční kroužek |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 6 960,00 | školné a kytara |
Spolu dětem o. p. s. Praha | 7 850,00 | výtvarné potřeby, odměny dětem |
JUDr. Aleš Chovanec | 10 000,00 | potřeby dětí |
Brdlík Jaroslav | 1 000,00 | potřeby dětí |
Celkem | 133 872,00 |
Sponzoři za období roku 2010
Dárce | Částka Kč | Účel |
Silnice Morava s.r.o., Krnov | 30 000,00 | rekreace – Chorvatsko |
Mgr. Jaroslav Horký, Opava | 5 600,00 | rekreace – letní tábor |
Jiří Jureček, Šenov u Nového Jičína | 3 000,00 | turnaj ve vybíjené a florbalu |
JUDr. Aleš Chovanec, Opava | 10 000,00 | pro potřeby dětí |
TH trading s.r.o., Olomouc | 2 000,00 | hygienické zboží |
Lunapar s.r.o., Opava | 5 000,00 | pro potřeby dětí |
Kaufland Česká republika v.o.s., Praha | 73 428,00 | sladkosti, dekorace |
Jan Axmann, Odry | 4 439,00 | radiomagnetofony |
Celkem | 133 467,00 |
Děkujeme za Vaše dary!
Veškerá Vaše pomoc pro nás znamená možnost, použít ušetřené peněžní prostředky na aktivity, s nimiž není v rozpočtu počítáno, dále na výrazné zkvalitnění výchovně vzdělávací práce, např. na vyšší počet akcí, výletů apod., a zejména na zlepšení prostředí domova, v němž některé děti musí trávit celé své dětství.
Všem dětem průběžně poskytujeme plné přímé zaopatření:
- stravování, ubytování, ošacení,
- učební potřeby a pomůcky,
- úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
- úhrada nákladů na zdravotní péči,
- kapesné, osobní dary, věcná pomoc zletilým při odchodu ze zařízení,
- úhrada nákladů na dopravu do místa školy.
Nemalé částky ze svého rozpočtu vynakládáme rovněž na úhradu:
- potřeb pro využití volného času a rekreaci,
- nákladů na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
- nákladů na soutěžní akce,
- nákladů na rekreace (v r. 2006 činily
- náklady na tábory a společné rekreační pobyty 154 404,60 Kč),
- nákladů na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.